
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 联系方式 | 行业分类 | 详细行业 |
| 109 | 乌鲁木齐耀************ | 孙** | 138******** | 非金属矿物制品业 | 安全玻璃 |
| 317 | 中建新************* | 李** | 156******** | 金属制品业 | 安装工程化工设备制造 |
| 272 | 新疆科************* | 张** | 139******** | 金属制品业 | 办公设备 |
| 377 | 新疆福************* | 谢** | 139******** | 其他制造业 | 办公设备 |
| 402 | 新疆三************* | 曹** | 189******** | 橡胶和塑料制品业 | 包装材料 |
| 444 | 乌鲁木齐兴************ | 万** | 136******** | 橡胶和塑料制品业 | 包装材料 |
| 194 | 乌鲁木齐东************ | 徐* | 138******** | 家具制造业 | 薄板制品 |
| 108 | 乌鲁木齐市米************ | 李** | 152******** | 非金属矿物制品业 | 保温材料 |
| 117 | 新疆东************* | 范** | 189******** | 非金属矿物制品业 | 保温材料 |
| 105 | 新疆杰************* | 毛** | 181******** | 非金属矿物制品业 | 保温材料 |
| 95 | 乌鲁木齐浩************ | 李* | 138******** | 非金属矿物制品业 | 保温材料 |
| 96 | 新疆晨************* | 张** | 181******** | 非金属矿物制品业 | 保温材料 |
| 106 | 新疆万************* | 李* | 186******** | 非金属矿物制品业 | 保温材料 |
| 415 | 新疆佳************* | 张** | 158******** | 橡胶和塑料制品业 | 保温材料 |
| 456 | 新疆鑫************* | 闫* | 181******** | 橡胶和塑料制品业 | 保温材料 |
| 34 | 新疆金************* | 叶** | 136******** | 电气机械和器材制造业 | 变电设备 |
| 364 | 乌鲁木齐三************ | 涂** | 135******** | 批发业 | 表面技术 |
| 90 | 乌鲁木齐君************ | 万** | 186******** | 非金属矿物制品业 | 玻璃 |
| 97 | 乌鲁木齐红************ | 张* | 139******** | 非金属矿物制品业 | 玻璃 |
| 100 | 新疆华************* | 高* | 158******** | 非金属矿物制品业 | 玻璃 |
| 133 | 新疆格************* | 韩** | 180******** | 非金属矿物制品业 | 玻璃 |
| 104 | 乌鲁木齐市天************ | 周** | 0991-8****** | 非金属矿物制品业 | 玻璃加工 |
| 125 | 乌鲁木齐市新************ | 尹** | 136******** | 非金属矿物制品业 | 玻璃加工 |
| 404 | 新疆新************* | 龚* | 136******** | 橡胶和塑料制品业 | 材料 |
| 344 | 新疆仟************* | 曹** | 139******** | 金属制品业 | 彩板钢构 |
| 252 | 新疆宝************* | 胡** | 152******** | 金属制品业 | 彩板钢构 |
| 248 | 乌鲁木齐市庆************ | 张* | 189******** | 金属制品业 | 彩板钢构 |
| 256 | 乌鲁木齐众************ | 丁* | 131******** | 金属制品业 | 彩板钢构 |
| 215 | 乌鲁木齐鸿************ | 刘* | 136******** | 金属制品业 | 彩板钢结构 |
| 229 | 乌鲁木齐鑫************ | 薛* | 136******** | 金属制品业 | 彩板钢结构 |
| 246 | 乌鲁木齐恒************ | 王** | 186******** | 金属制品业 | 彩板钢结构 |
| 295 | 乌鲁木齐华************ | 周* | 151******** | 金属制品业 | 彩钢 |
| 238 | 乌鲁木齐和************ | 朱** | 158******** | 金属制品业 | 彩钢 |
| 260 | 乌鲁木齐市龙************ | 息* | 189******** | 金属制品业 | 彩钢 |
| 262 | 乌鲁木齐浙************ | 王* | 180******** | 金属制品业 | 彩钢 |
| 228 | 乌鲁木齐息************ | 息** | 180******** | 金属制品业 | 彩钢钢结构 |
| 244 | 北京兴************* | 息* | 180******** | 金属制品业 | 彩钢钢结构 |
| 257 | 乌鲁木齐帝************ | 候** | 180******** | 金属制品业 | 彩钢钢结构 |
| 258 | 新疆天************* | 赵* | 133******** | 金属制品业 | 彩钢钢结构 |
| 339 | 乌鲁木齐西************ | 息** | 182******** | 金属制品业 | 彩钢钢结构 |
| 62 | 新疆西************* | 周** | 189******** | 电气机械和器材制造业 | 成套发电设备组装 |
| 53 | 乌鲁木齐振************ | 张** | 189******** | 电气机械和器材制造业 | 成套设备 |
| 390 | 乌鲁木齐双************ | 侯* | 135******** | 通用设备制造业 | 齿轮机械厂 |
| 368 | 乌鲁木齐闽************ | 郑** | 139******** | 批发业 | 厨业 |
| 65 | 新疆陇************* | 张** | 158******** | 电气机械和器材制造业 | 道路工程 |
| 195 | 新疆亚************* | 李** | 153******** | 家具制造业 | 灯具制造 |
| 3 | 新疆新************* | 沈** | 181******** | 电气机械和器材制造业 | 电工器材 |
| 268 | 新疆汇************* | 李* | 133******** | 金属制品业 | 电建 |
| 20 | 新疆新************* | 任** | 181******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 22 | 新疆华************* | 郭* | 131******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 23 | 新疆八************* | 陈* | 138******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 24 | 新疆中************* | 林** | 139******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 25 | 新疆富************* | 黄* | 135******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 27 | 新疆正************* | 师** | 177******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 36 | 新疆恒************* | 刘** | 139******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 38 | 新疆成************* | 蔡** | 186******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 42 | 乌鲁木齐新************ | 孙** | 138******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 52 | 新疆新************* | 张* | 186******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 57 | 新疆嘉************* | 柏** | 136******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 31 | 新疆佳************* | 薛** | 133******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 1 | 新疆中************* | 林* | 136******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 213 | 新疆通************* | 刘** | 150******** | 金属制品业 | 电力设备 |
| 47 | 新疆天************* | 蔡** | 186******** | 电气机械和器材制造业 | 电力设备 |
| 2 | 新疆名************* | 王* | 135******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 17 | 新疆安************* | 李** | 139******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 18 | 新疆天************* | 张** | 138******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 30 | 新疆瑞************* | 代** | 156******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 33 | 乌鲁木齐新************ | 程** | 138******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 49 | 新疆巴************* | 刘** | 189******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 56 | 乌鲁木齐精************ | 肖** | 186******** | 电气机械和器材制造业 | 电气 |
| 35 | 新疆宏************* | 王** | 139******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 43 | 新疆东************* | 辛** | 139******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 46 | 新疆裕************* | 石* | 150******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 58 | 新疆顺************* | 刘** | 189******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 71 | 新疆利************* | 杨** | 175******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 29 | 新疆富************* | 陈** | 187******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 32 | 新疆卓************* | 王** | 180******** | 电气机械和器材制造业 | 电气设备 |
| 48 | 新疆诺************* | 杨** | 182******** | 电气机械和器材制造业 | 电器 |
| 60 | 新疆腾************* | 潘** | 183******** | 电气机械和器材制造业 | 电器 |
| 61 | 乌鲁木齐新************ | 于** | 135******** | 电气机械和器材制造业 | 电器 |
| 73 | 乌鲁木齐市亚************ | 刘** | 181******** | 电气机械和器材制造业 | 电器 |
| 211 | 乌鲁木齐三************ | 陈** | 139******** | 金属制品业 | 电子衡器 |
| 388 | 乌鲁木齐远************ | 郭** | 183******** | 通用设备制造业 | 阀门 |
| 376 | 新疆菲************* | 许** | 136******** | 其他制造业 | 阀门 |
| 291 | 乌鲁木齐市水************ | 刘** | 0991-4****** | 金属制品业 | 防盗门 |
| 479 | 乌鲁木齐市华************ | 刘* | 187******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 防腐 |
| 179 | 新疆兰************* | 夏* | 133******** | 化学原料和化学制品制造业 | 防腐 |
| 111 | 新疆鑫************* | 武** | 138******** | 非金属矿物制品业 | 防腐保温设备 |
| 270 | 新疆鼎************* | 师** | 136******** | 金属制品业 | 防护设备 |
| 94 | 新疆德************* | 张** | 151******** | 非金属矿物制品业 | 防水材料 |
| 149 | 乌鲁木齐市米************ | 韩** | 151******** | 非金属矿物制品业 | 防水材料 |
| 210 | 新疆建************* | 杨** | 186******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 防水材料 |
| 385 | 新疆新************* | 李** | 153******** | 通用设备制造业 | 风机设备 |
| 70 | 新疆北************* | 李** | 180******** | 电气机械和器材制造业 | 辅照线缆 |
| 168 | 新疆瑞************* | 徐** | 189******** | 化学原料和化学制品制造业 | 复合材料 |
| 413 | 新疆万************* | 刘** | 189******** | 橡胶和塑料制品业 | 复合材料 |
| 236 | 新疆九************* | 周** | 180******** | 金属制品业 | 钢构彩板 |
| 245 | 乌鲁木齐市顺************ | 王** | 189******** | 金属制品业 | 钢构彩板 |
| 251 | 新疆天************* | 刘** | 180******** | 金属制品业 | 钢构彩板 |
| 259 | 乌鲁木齐京************ | 高* | 136******** | 金属制品业 | 钢构彩板 |
| 473 | 新疆隆************* | 马** | 139******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢管 |
| 476 | 新疆华************* | 李** | 152******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢管 |
| 92 | 乌鲁木齐苏************ | 李** | 199******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 99 | 乌鲁木齐恒************ | 陈* | 189******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 102 | 新疆新************* | 詹** | 195******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 113 | 乌鲁木齐市格************ | 韩** | 180******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 119 | 新疆鑫************* | 李** | 151******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 124 | 新疆广************* | 牛** | 136******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 130 | 新疆玻************* | 陈* | 135******** | 非金属矿物制品业 | 钢化玻璃 |
| 220 | 新疆展************* | 柯** | 139******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 221 | 乌鲁木齐新************ | 王** | 189******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 222 | 新疆域************* | 李** | 181******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 227 | 新疆燕************* | 赵** | 130******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 230 | 新疆正************* | 胡** | 186******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 231 | 乌鲁木齐市永************ | 汤** | 139******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 232 | 新疆楚************* | 冯** | 186******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 239 | 新疆远************* | 林** | 152******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 243 | 乌鲁木齐市昊************ | 薛** | 158******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 250 | 新疆启************* | 夏** | 181******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 255 | 新疆合************* | 田** | 186******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 346 | 乌鲁木齐市永************ | 汤** | 139******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 472 | 新疆东************* | 张** | 139******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢结构 |
| 219 | 新疆鲁************* | 韩** | 139******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 223 | 新疆威************* | 孟** | 139******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 225 | 新疆华************* | 闫** | 186******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 226 | 新疆亚************* | 张** | 180******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 233 | 新疆亿************* | 马** | 189******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 234 | 新疆北************* | 董** | 181******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 235 | 新疆金************* | 曲** | 152******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 240 | 新疆潮************* | 刘** | 189******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 241 | 新疆宏************* | 刘** | 152******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 242 | 乌鲁木齐奥************ | 刘** | 181******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 247 | 新疆远************* | 林** | 182******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 249 | 新疆鑫************* | 朱** | 189******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 261 | 新疆蓝************* | 张* | 181******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 263 | 新疆三************* | 冯** | 189******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 380 | 新疆虹************* | 管** | 150******** | 其他制造业 | 钢结构 |
| 400 | 新疆巨************* | 刘* | 181******** | 土木工程建筑业 | 钢结构 |
| 224 | 乌鲁木齐市闽************ | 柯** | 186******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 237 | 乌鲁木齐东************ | 段** | 135******** | 金属制品业 | 钢结构 |
| 216 | 新疆振************* | 丁** | 185******** | 金属制品业 | 钢模板 |
| 217 | 新疆宏************* | 刘** | 177******** | 金属制品业 | 钢模板 |
| 186 | 乌鲁木齐苏************ | 崔* | 136******** | 家具制造业 | 钢木门家具 |
| 44 | 新疆紫************* | 胥** | 181******** | 电气机械和器材制造业 | 高新产业 |
| 207 | 乌鲁木齐雷************ | 吕** | 136******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 工程 |
| 382 | 新疆天************* | 李** | 139******** | 土木工程建筑业 | 工程 |
| 477 | 新疆合************* | 郑* | 139******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 工程 |
| 138 | 乌鲁木齐市鑫************ | 姜** | 152******** | 非金属矿物制品业 | 工贸 |
| 332 | 乌鲁木齐市华************ | 徐* | 150******** | 金属制品业 | 工贸 |
| 403 | 乌鲁木齐市友************ | 何** | 139******** | 橡胶和塑料制品业 | 工贸 |
| 454 | 乌鲁木齐杰************ | 叶** | 139******** | 橡胶和塑料制品业 | 工贸 |
| 462 | 乌鲁木齐市众************ | 陈* | 139******** | 橡胶和塑料制品业 | 工贸 |
| 468 | 新疆新************* | 陈** | 150******** | 橡胶和塑料制品业 | 工贸 |
| 37 | 乌鲁木齐中************ | 孙** | 180******** | 电气机械和器材制造业 | 工业 |
| 134 | 乌鲁木齐华************ | 张** | 138******** | 非金属矿物制品业 | 工业 |
| 443 | 新疆开************* | 张* | 136******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 440 | 新疆天************* | 陈** | 181******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 81 | 新疆国************* | 张** | 186******** | 非金属矿物制品业 | 管材 |
| 78 | 新疆皓************* | 张* | 186******** | 非金属矿物制品业 | 管材 |
| 383 | 新疆唐************* | 雷** | 180******** | 通用设备制造业 | 管材 |
| 416 | 新疆纵************* | 任** | 137******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 374 | 乌鲁木齐锐************ | 曹** | 138******** | 批发业 | 管材 |
| 410 | 新疆曙************* | 祁** | 138******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 411 | 新疆金************* | 李* | 181******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 418 | 新疆九************* | 谢** | 181******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 422 | 乌鲁木齐市福************ | 刘** | 181******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 426 | 乌鲁木齐市米************ | 周** | 189******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 435 | 新疆华************* | 牛** | 139******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 446 | 新疆君************* | 梁* | 139******** | 橡胶和塑料制品业 | 管材 |
| 51 | 新疆金************* | 彭** | 157******** | 电气机械和器材制造业 | 光电科技 |
| 389 | 新疆通************* | 刘** | 138******** | 通用设备制造业 | 锅炉制造 |
| 162 | 新疆新************* | 李* | 139******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化工 |
| 173 | 乌鲁木齐市新************ | 李* | 136******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化工 |
| 174 | 乌鲁木齐市奥************ | 石* | 139******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化工 |
| 177 | 新疆新************* | 李** | 135******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化工 |
| 178 | 新疆福************* | 徐* | 136******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化工 |
| 362 | 乌鲁木齐市飞************ | 魏** | 180******** | 批发业 | 化工 |
| 465 | 新疆益************* | 沈** | 138******** | 橡胶和塑料制品业 | 化工建材 |
| 176 | 新疆常************* | 宴* | 180******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化学品 |
| 163 | 乌鲁木齐市华************ | 王** | 139******** | 化学原料和化学制品制造业 | 化学助剂 |
| 101 | 新疆宝************* | 周* | 135******** | 非金属矿物制品业 | 环保建材 |
| 338 | 新疆正************* | 马** | 150******** | 金属制品业 | 环保建材 |
| 63 | 新疆东************* | 刘** | 133******** | 电气机械和器材制造业 | 环保建材 |
| 461 | 新疆天************* | 孙** | 135******** | 橡胶和塑料制品业 | 环保建材 |
| 126 | 新疆发************* | 兰** | 152******** | 非金属矿物制品业 | 环保建材 |
| 120 | 新疆万************* | 文** | 139******** | 非金属矿物制品业 | 环保建材 |
| 478 | 新疆聚************* | 蹇** | 181******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 环保设施 |
| 123 | 新疆楚**************** | 马** | 150******** | 非金属矿物制品业 | 混凝土工程 |
| 83 | 新疆城************* | 张* | 186******** | 非金属矿物制品业 | 混凝土工程 |
| 84 | 新疆红************* | 蹇* | 181******** | 非金属矿物制品业 | 混凝土工程 |
| 367 | 乌鲁木齐市华************ | 宁** | 152******** | 批发业 | 货架商用设备 |
| 384 | 乌鲁木齐市佳************ | 董* | 136******** | 通用设备制造业 | 机电设备 |
| 21 | 新疆一************* | 周** | 189******** | 电气机械和器材制造业 | 机电设备 |
| 26 | 乌鲁木齐恒************ | 赵** | 138******** | 电气机械和器材制造业 | 机电设备 |
| 395 | 新疆通************* | 马** | 138******** | 通用设备制造业 | 机械 |
| 378 | 新疆鑫************* | 黄** | 135******** | 其他服务业 | 机械设备 |
| 327 | 新疆闽************* | 陈* | 151******** | 金属制品业 | 机械设备 |
| 314 | 新疆天************* | 柯** | 181******** | 金属制品业 | 机械设备 |
| 386 | 新疆地************* | 秦** | 189******** | 通用设备制造业 | 机械设备 |
| 401 | 新疆地************* | 秦** | 189******** | 通用设备制造业 | 机械设备 |
| 313 | 乌鲁木齐市米************ | 韩** | 181******** | 金属制品业 | 机械设备 |
| 320 | 新疆胜************* | 余** | 139******** | 金属制品业 | 机械设备 |
| 319 | 乌鲁木齐亿************ | 张** | 139******** | 金属制品业 | 机械制造 |
| 387 | 乌鲁木齐永************ | 董* | 139******** | 通用设备制造业 | 机械制造 |
| 393 | 新疆汉************* | 赵** | 189******** | 通用设备制造业 | 机械制造 |
| 323 | 新疆众************* | 丁* | 131******** | 金属制品业 | 集成房屋 |
| 154 | 乌鲁木齐伊************ | 肖** | 189******** | 化学原料和化学制品制造业 | 家居建材 |
| 185 | 新疆鹏************* | 王* | 139******** | 家具制造业 | 家具 |
| 360 | 乌鲁木齐世************ | 高** | 133******** | 批发业 | 家具 |
| 64 | 新疆未************* | 吴** | 139******** | 电气机械和器材制造业 | 建设工程 |
| 74 | 新疆西************* | 贾** | 181******** | 房屋建筑业 | 建筑安装工程 |
| 87 | 乌鲁木齐奥************ | 王** | 139******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 112 | 新疆盛************* | 金* | 135******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 127 | 新疆迪************* | 郭** | 131******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 128 | 乌鲁木齐腾************ | 王* | 136******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 131 | 新疆卓************* | 李** | 181******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 135 | 乌鲁木齐西************ | 王** | 182******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 139 | 新疆汇************* | 贺** | 182******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 147 | 新疆丹************* | 王** | 138******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 192 | 乌鲁木齐市严************ | 李** | 139******** | 家具制造业 | 建筑材料 |
| 196 | 新疆宝************* | 赵* | 189******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 198 | 新疆泛************* | 刘* | 138******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 200 | 新疆运************* | 王** | 136******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 203 | 新疆北************* | 彭** | 186******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 205 | 乌鲁木齐滕************ | 张** | 139******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 206 | 乌鲁木齐浙************ | 张** | 181******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 266 | 新疆众************* | 黄** | 171******** | 金属制品业 | 建筑材料 |
| 267 | 乌鲁木齐市微************ | 杨** | 131******** | 金属制品业 | 建筑材料 |
| 370 | 新疆忠************* | 高** | 139******** | 批发业 | 建筑材料 |
| 372 | 新疆中************* | 沈** | 138******** | 批发业 | 建筑材料 |
| 430 | 新疆金************* | 齐* | 180******** | 橡胶和塑料制品业 | 建筑材料 |
| 88 | 乌鲁木齐鑫************ | 白** | 181******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 352 | 乌鲁木齐市米************ | 张** | 138******** | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 建筑材料 |
| 188 | 新疆中************* | 张** | 136******** | 家具制造业 | 建筑材料 |
| 91 | 乌鲁木齐市方************ | 来** | 139******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 86 | 新疆宏************* | 付** | 139******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 132 | 新疆崇************* | 史** | 139******** | 非金属矿物制品业 | 建筑材料 |
| 201 | 新疆特************* | 范** | 139******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 建筑材料 |
| 122 | 新疆佳************** | 冶** | 150******** | 非金属矿物制品业 | 建筑工程 |
| 269 | 新疆多************* | 任** | 150******** | 金属制品业 | 建筑科技 |
| 325 | 新疆路************* | 马** | 180******** | 金属制品业 | 交通工程 |
| 466 | 新疆路************* | 俞** | 150******** | 橡胶和塑料制品业 | 交通设施 |
| 331 | 新疆路************* | 刘* | 151******** | 金属制品业 | 交通设施 |
| 439 | 新疆正************* | 陈** | 155******** | 橡胶和塑料制品业 | 胶辊制造 |
| 303 | 乌鲁木齐鑫************ | 成** | 152******** | 金属制品业 | 脚手架 |
| 85 | 乌鲁木齐奥************ | 方** | 131******** | 非金属矿物制品业 | 节能材料 |
| 118 | 新疆普************* | 石** | 176******** | 非金属矿物制品业 | 节能材料 |
| 419 | 新疆圣************* | 霍* | 189******** | 橡胶和塑料制品业 | 节能材料 |
| 103 | 乌鲁木齐诚************ | 陈* | 138******** | 非金属矿物制品业 | 节能钢化玻璃 |
| 140 | 新疆永************* | 张** | 135******** | 非金属矿物制品业 | 节能钢化玻璃 |
| 115 | 乌鲁木齐鑫************ | 魏** | 136******** | 非金属矿物制品业 | 节能科技 |
| 343 | 新疆盛************* | 敬** | 136******** | 金属制品业 | 节能科技 |
| 429 | 新疆福************* | 李** | 133******** | 橡胶和塑料制品业 | 节能科技 |
| 89 | 新疆奥************* | 岳** | 137******** | 非金属矿物制品业 | 节能科技 |
| 414 | 新疆科************* | 范* | 150******** | 橡胶和塑料制品业 | 节水设备 |
| 218 | 新疆鑫************* | 邱** | 152******** | 金属制品业 | 结构工程 |
| 333 | 新疆皓************* | 王** | 138******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 254 | 新疆米************* | 秦* | 139******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 273 | 乌鲁木齐瑞************ | 李** | 131******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 286 | 新疆巨************* | 梁* | 131******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 298 | 新疆西************* | 王* | 135******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 299 | 新疆德************* | 朱** | 135******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 302 | 新疆鼎************* | 梁** | 181******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 316 | 乌鲁木齐新************ | 胡** | 189******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 330 | 新疆鸿************* | 任** | 189******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 334 | 新疆皖************* | 李* | 185******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 336 | 新疆嘉************* | 李** | 135******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 342 | 新疆宗************* | 胡* | 186******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 293 | 新疆佰************* | 田** | 177******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 329 | 新疆德************* | 郑** | 189******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 284 | 新疆金************* | 张** | 138******** | 金属制品业 | 金属制品 |
| 300 | 新疆永************* | 赵** | 189******** | 金属制品业 | 金鑫门窗 |
| 396 | 新疆新************* | 赵** | 139******** | 通用设备制造业 | 紧固件泵业 |
| 164 | 乌鲁木齐市科************ | 刘** | 159******** | 化学原料和化学制品制造业 | 精细化工 |
| 172 | 新疆中************* | 办** | 0991-3****** | 化学原料和化学制品制造业 | 精细化工 |
| 175 | 乌鲁木齐石************ | 薛** | 138******** | 化学原料和化学制品制造业 | 精细化工 |
| 322 | 乌鲁木齐天************ | 朱* | 189******** | 金属制品业 | 净化科技 |
| 464 | 新疆亚************* | 陈* | 183******** | 橡胶和塑料制品业 | 酒店用品 |
| 171 | 乌鲁木齐亿************ | 王* | 139******** | 化学原料和化学制品制造业 | 聚氨酯 |
| 184 | 新疆水************* | 刘** | 159******** | 化学原料和化学制品制造业 | 科技发展 |
| 170 | 新疆天************* | 翁** | 199******** | 化学原料和化学制品制造业 | 科技发展 |
| 406 | 乌鲁木齐联************ | 佟** | 181******** | 橡胶和塑料制品业 | 科技发展 |
| 398 | 新疆鑫************* | 刘** | 181******** | 通用设备制造业 | 空调设备 |
| 296 | 乌鲁木齐华************ | 支** | 136******** | 金属制品业 | 空间网架结构 |
| 312 | 新疆傲************* | 杨** | 138******** | 金属制品业 | 矿山设备制造 |
| 391 | 新疆林************* | 洪** | 139******** | 通用设备制造业 | 流体控制 |
| 399 | 新疆鼎************* | 王** | 156******** | 通用设备制造业 | 路桥机械制造 |
| 458 | 新疆双************* | 武** | 0991-6****** | 橡胶和塑料制品业 | 轮胎 |
| 482 | 新疆嘉************* | 臧** | 152******** | 有色、黑色金属冶炼和压延加工业 | 铝业 |
| 484 | 新疆中************* | 赵** | 158******** | 有色金属冶炼和压延加工业 | 铝业 |
| 146 | 乌鲁木齐鑫************ | 陈* | 189******** | 非金属矿物制品业 | 绿环微粉 |
| 253 | 新疆展************* | 柯** | 139******** | 金属制品业 | 绿建科技 |
| 159 | 新疆国************* | 沈* | 139******** | 化学原料和化学制品制造业 | 贸易 |
| 193 | 新疆世************* | 徐* | 181******** | 家具制造业 | 贸易 |
| 363 | 新疆东************* | 代** | 139******** | 批发业 | 贸易 |
| 365 | 新疆恒************* | 张** | 133******** | 批发业 | 贸易 |
| 371 | 乌鲁木齐市昊************ | 于** | 189******** | 批发业 | 贸易 |
| 275 | 新疆竣************* | 向* | 130******** | 金属制品业 | 门窗 |
| 278 | 乌鲁木齐奥************ | 曾* | 152******** | 金属制品业 | 门窗 |
| 279 | 新疆心************* | 邵** | 139******** | 金属制品业 | 门窗 |
| 202 | 新疆慕************* | 韩* | 181******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 门窗 |
| 190 | 乌鲁木齐德************ | 梁** | 131******** | 家具制造业 | 门业 |
| 191 | 乌鲁木齐绿************ | 吴* | 186******** | 家具制造业 | 门业 |
| 274 | 乌鲁木齐品************ | 古** | 139******** | 金属制品业 | 门业 |
| 283 | 乌鲁木齐金************ | 余** | 139******** | 金属制品业 | 门业 |
| 290 | 乌鲁木齐集************ | 吴** | 138******** | 金属制品业 | 门业 |
| 297 | 乌鲁木齐智************ | 熊** | 132******** | 金属制品业 | 门业 |
| 197 | 新疆联************* | 王** | 185******** | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 门业 |
| 340 | 新疆联************* | 马** | 158******** | 金属制品业 | 门业 |
| 76 | 乌鲁木齐市天************ | 宋** | 186******** | 非金属矿物制品业 | 模板 |
| 136 | 新疆阿************* | 戴** | 152******** | 非金属矿物制品业 | 木陶瓷 |
| 351 | 新疆金************* | 杨** | 136******** | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木业 |
